
| Ability | AP Needed | Enables... |
| HP-J | 50 | N/A |
| Vit-J | 50 | Elem-Def-J |
| Mag-J | Complete! | N/A |
| Elem-Atk-J | 160 | N/A |
| Elem-Def-J | 100 | Elem-Def-Jx2 |
| Elem-Defx2 | 130 | N/A |
| Card | 40 | Card Mod |
| Mag+20% | 60 | Mag+40%, Elem-Atk-J |
| Mag+40% | 120 | N/A |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | N/A |
| Boost | 10 | N/A |
| T Mag-RF | 30 | Mid Mag-RF |
| Mid Mag-RF | 60 | N/A |
| Card Mod | 80 | N/A |
| Ability | AP Needed | Enables... |
| Str-J | 50 | Elem-Atk-J |
| Vit-J | 50 | Vit+20% |
| Spr-J | Complete! | N/A |
| Elem-Atk-J | 160 | N/A |
| Elem-Def-J | 100 | Elem-Def-Jx2 |
| Elem-Defx2 | 130 | N/A |
| Doom | 60 | Automatically gained at LV 10 |
| Vit+20% | 60 | Vit+40% |
| Vit+40% | 120 | N/A |
| Spr+20% | 60 | Spr+40% |
| Spr+40% | 120 | N/A |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | N/A |
| Boost | 10 | N/A |
| I Mag-RF | 30 | N/A |
| Ability | AP Needed | Enables... |
| HP-J | 50 | N/A |
| Str-J | Complete! | N/A |
| Elem-Atk-J | Complete! | N/A |
| Elem-Def-J | 100 | Elem-Defx2 |
| Elem-Defx2 | 130 | N/A |
| Mad Rush | 60 | Automatically gained at LV 10 |
| Str+20% | 60 | Str+40% |
| Str+40% | 120 | Str Bonus |
| Str Bonus | 100 | N/A |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | N/A |
| Boost | 10 | N/A |
| F Mag-RF | 30 | N/A |
| Ammo-RF | 30 | Automatically gained at LV 10 |
| Ability | AP Needed | Enables... |
| Mag-J | Complete! | N/A |
| ST-Atk-J | Complete! | N/A |
| ST-Def-J | Complete! | N/A |
| ST-Def-Jx2 | 130 | N/A |
| Treatment | 100 | N/A |
| Mag+20% | 60 | Mag+40% |
| Mag+40% | 120 | Mag Bonus |
| Mag Bonus | 100 | N/A |
| Move-Find | 40 | N/A |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | N/A |
| Boost | 10 | N/A |
| L Mag-RF | 30 | N/A |
| ST Med-RF | 30 | N/A |
| Tool-RF | 30 | N/A |
| Ability | AP Needed | Enables... |
| HP-J | Complete! | N/A |
| Str-J | 50 | Elem-Atk-J |
| Spr-J | 50 | Elem-Def-J |
| Elem-Atk-J | 160 | N/A |
| Elem-Def-J | 100 | N/A |
| Defend | 100 | N/A |
| HP+20% | Complete! | HP+40% |
| HP+40% | 120 | HP+80% |
| HP+80% | 240 | HP Bonus |
| Cover | 100 | N/A |
| HP Bonus | 100 | N/A |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | N/A |
| Boost | 10 | N/A |
| Ability | AP Needed | Enables... |
| HP-J | 50 | HP+20% |
| Mag-J | Complete! | N/A |
| Hit-J | 120 | N/A |
| Abilityx3 | Complete! | N/A |
| Darkside | 100 | N/A |
| HP+20% | 60 | HP+40% |
| HP+40% | 120 | HP+80% |
| HP+80% | 240 | N/A |
| Mag+20% | 60 | Mag+40% |
| Mag+40% | 120 | N/A |
| Mug | 200 | N/A |
| Enc-Half | 30 | Enc-None |
| Enc-None | 100 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | N/A |
| Time-Mag-RF | 30 | N/A |
| ST-Mag-RF | 30 | N/A |
| Ability | AP Needed | Enables... |
| HP-J | 50 | HP+20% |
| Vit-J | Complete! | N/A |
| Mag-J | 50 | ST-Atk-J |
| ST-Atk-J | 160 | N/A |
| ST-Def-J | 100 | ST-Def-Jx2 |
| ST-Def-Jx2 | 130 | N/A |
| Abilityx3 | Complete! | N/A |
| HP+20% | 60 | HP+40% |
| HP+40% | 120 | N/A |
| Vit+20% | 60 | Vit+40% |
| Vit+40% | 120 | Vit Bonus |
| Vit Bonus | 100 | N/A |
| Counter | 200 | Auto-Reflect |
| Auto-Reflect | 250 | N/A |
| GFHP+10% | 50 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | N/A |
| Recov Med-RF | 30 | N/A |
| Ability | AP Needed | Enables... |
| Spr-J | Complete! | N/A |
| Mag-J | 50 | Elem-Atk-J |
| Elem-Atk-J | 160 | N/A |
| Elem-Defx2 | 130 | N/A |
| Recover | 200 | N/A |
| Spr+20% | 60 | Spr+40% |
| Spr+40% | 120 | Spr Bonus |
| Spr Bonus | 100 | N/A |
| Auto-Potion | 150 | N/A |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | N/A |
| Boost | 10 | N/A |
| Supt Mag-RF | 30 | N/A |
| GF Recov Med-RF | 30 | N/A |
| Ability | AP Needed | Enables... |
| Str-J | Complete! | N/A |
| Spd-J | 120 | Spd+20% |
| Elem-Atk-J | Complete! | N/A |
| Elem-Def-J | Complete! | N/A |
| Elem-Defx2 | 130 | N/A |
| Absorb | 80 | N/A |
| Str+20% | 60 | Str+40% |
| Str+40% | 120 | N/A |
| Spd+20% | 150 | Spd+40% |
| Spd+40% | 200 | N/A |
| Initiative | 160 | N/A |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | N/A |
| Boost | 10 | N/A |
| Ability | AP Needed | Enables... |
| Str-J | Complete! | N/A |
| Mag-J | 50 | ST-Atk-J |
| Spr-J | 50 | ST-Def-J |
| Spd-J | 120 | Spd+20% |
| Hit-J | Complete! | N/A |
| ST-Atk-J | 160 | N/A |
| ST-Def-J | 100 | ST-Def-Jx2 |
| ST-Def-Jx2 | 130 | ST-Def-Jx4 |
| ST-Def-Jx4 | 180 | N/A |
| Abilityx3 | Complete! | N/A |
| Spd+20% | 150 | Spd+40% |
| Spd+40% | 200 | Auto-Haste |
| Auto-Haste | 250 | N/A |
| Expendx2-1 | 250 | N/A |
| Alert | 200 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | N/A |
| Ability | AP Needed | Enables... |
| Spr-J | Complete! | N/A |
| Elem-Atk-J | 160 | N/A |
| Elem-Defx2 | Complete! | N/A |
| Elem-Defx4 | 180 | N/A |
| Abilityx3 | Complete! | N/A |
| Revive | 200 | N/A |
| Spr+20% | 60 | Spr+40% |
| Spr+40% | 120 | N/A |
| Med Data | 200 | Med Lv Up |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | N/A |
| Boost | 10 | N/A |
| High Mag-RF | 60 | N/A |
| Med Lv Up | 120 | N/A |
| Ability | AP Needed | Enables... |
| Elem-Atk-J | Complete! | N/A |
| ST-Atk-J | Complete! | N/A |
| Elem-Defx4 | 180 | N/A |
| ST-Def-Jx4 | 180 | N/A |
| Darkside | 100 | N/A |
| Absorb | 80 | N/A |
| Auto-Shell | 250 | N/A |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | SumMag+40% |
| SumMag+40% | 200 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | GFHP+40% |
| GFHP+40% | 200 | N/A |
| Boost | 10 | N/A |
| Junk Shop | Complete! | N/A |
| Forbid Med-RF | 200 | N/A |
| Ability | AP Needed | Enables... |
| Abilityx4 | Complete! | N/A |
| Str+60% | Complete! | N/A |
| Mag+60% | Complete! | N/A |
| Mug | 200 | N/A |
| Move-HP Up | 200 | N/A |
| Auto-Protect | 250 | N/A |
| Expendx2-1 | 250 | N/A |
| Rare Item | 250 | N/A |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | SumMag+40% |
| SumMag+40% | 200 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | GFHP+40% |
| GFHP+40% | 200 | N/A |
| Boost | 10 | N/A |
| Forbid Mag-RF | Complete! | N/A |
| Ability | AP Needed | Enables... |
| Eva-J | 200 | Eva+30% |
| Luck-J | 200 | Luck+50% |
| Defend | 100 | N/A |
| Kamikaze | 100 | N/A |
| Eva+30% | 150 | N/A |
| Luck+50% | 200 | N/A |
| Initiative | 160 | N/A |
| Move-HP Up | 200 | N/A |
| HP Bonus | Complete! | N/A |
| Str Bonus | Complete! | N/A |
| Vit Bonus | Complete! | N/A |
| Mag Bonus | Complete! | N/A |
| Spr Bonus | Complete! | N/A |
| Auto-Potion | 150 | N/A |
| Expendx2-1 | 250 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | N/A |
| Ability | AP Needed | Enables... |
| Lv Down | Complete! | N/A |
| Lv Up | Complete! | N/A |
| Eva+30% | Complete! | N/A |
| Luck+50% | Complete! | N/A |
| Initiative | 160 | N/A |
| Move-HP Up | 200 | N/A |
| Auto-Potion | 150 | N/A |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | N/A |
| Boost | 10 | N/A |
| Haggle | 150 | Sell-High |
| Sell-High | 150 | N/A |
| Familiar | 150 | Call Shop |
| Call Shop | 200 | N/A |
| Ability | AP Needed | Enables... |
| Spd-J | Complete! | N/A |
| Eva-J | Complete! | N/A |
| Hit-J | Complete! | N/A |
| Mad Rush | 60 | N/A |
| Darkside | 100 | N/A |
| Devour | Complete! | N/A |
| Luck+50% | 200 | N/A |
| Expendx3-1 | 250 | N/A |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | SumMag+40% |
| SumMag+40% | 200 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | GFHP+40% |
| GFHP+40% | 200 | N/A |
| Boost | 10 | N/A |
| GFAbl Med-RF | 30 | N/A |
